Class Name | Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
![]() All objects | 783,509 | 81,484,936 | >= 1,760,240,432 |
![]() All objects | 1,798,541 | 1,700,624,320 | >= 1,700,624,320 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,944 | >= 368,384,160 |
![]() All objects | 203,463 | 14,649,336 | >= 252,525,496 |
![]() All objects | 100,074 | 10,407,696 | >= 235,702,864 |
![]() All objects | 203,463 | 14,649,336 | >= 192,292,800 |
![]() All objects | 260,240 | 10,409,600 | >= 96,534,184 |
![]() All objects | 27,465 | 18,707,904 | >= 96,489,520 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,080 | >= 90,191,536 |
![]() All objects | 135,298 | 86,258,112 | >= 86,258,112 |
![]() All objects | 238,448 | 7,630,336 | >= 80,160,072 |
![]() All objects | 100,070 | 12,670,888 | >= 65,219,208 |
![]() All objects | 776,064 | 24,834,048 | >= 55,554,688 |
![]() All objects | 18 | 1,296 | >= 49,194,408 |
![]() All 9 objects | 9 | 936 | >= 41,624,688 |
![]() All objects | 77 | 3,080 | >= 41,167,816 |
![]() All objects | 203,465 | 21,160,360 | >= 40,700,632 |
![]() All objects | 238,842 | 7,642,944 | >= 28,596,016 |
![]() All objects | 126,173 | 12,221,944 | >= 21,895,000 |
![]() All objects | 124,191 | 4,967,640 | >= 15,896,448 |
![]() All objects | 124,191 | 9,935,280 | >= 14,902,680 |
![]() All objects | 203,476 | 14,650,272 | >= 14,650,464 |
![]() All objects | 124,243 | 3,975,776 | >= 10,933,496 |
![]() All objects | 638,961 | 10,223,376 | >= 10,223,376 |
![]() All objects | 18 | 7,872,528 | >= 7,872,528 |
![]()
| 6,997,532 | 2,094,184,040 |