Class Name | Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
![]() All objects | 778,949 | 81,010,696 | >= 1,815,095,624 |
![]() All objects | 2,392,874 | 1,719,668,680 | >= 1,719,668,680 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,944 | >= 464,334,568 |
![]() All objects | 18 | 1,296 | >= 216,529,288 |
![]() All 9 objects | 9 | 936 | >= 208,674,744 |
![]() All objects | 181,137 | 18,838,248 | >= 176,883,096 |
![]() All objects | 203,432 | 14,647,104 | >= 175,498,736 |
![]() All objects | 49,533 | 22,313,864 | >= 157,992,664 |
![]() All objects | 203,432 | 14,647,104 | >= 115,279,568 |
![]() All objects | 1,376,462 | 44,046,784 | >= 101,937,168 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,080 | >= 82,184,112 |
![]() All objects | 236,935 | 7,581,920 | >= 80,646,224 |
![]() All objects | 70,241 | 11,584,000 | >= 57,142,912 |
![]() All objects | 127,621 | 5,104,840 | >= 45,614,928 |
![]() All objects | 303,994 | 9,727,808 | >= 43,775,136 |
![]() All objects | 203,433 | 21,157,032 | >= 40,689,976 |
![]() All objects | 68,953 | 40,642,608 | >= 40,642,608 |
![]() All objects | 58 | 2,320 | >= 37,892,448 |
![]() All objects | 243,300 | 7,785,600 | >= 28,077,264 |
![]() All objects | 59,904 | 8,650,976 | >= 18,216,112 |
![]() All objects | 203,446 | 14,648,112 | >= 14,648,112 |
![]() All objects | 638,959 | 10,223,344 | >= 10,223,344 |
![]() All objects | 14 | 896 | >= 9,134,896 |
![]() All objects | 14 | 1,232 | >= 9,133,016 |
![]() All objects | 14 | 3,024 | >= 9,132,456 |
![]()
| 8,347,337 | 2,094,045,768 |