Class Name | Objects | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|---|
![]() All objects | 788,980 | 82,053,920 | >= 1,805,076,408 |
![]() All objects | 2,036,017 | 1,732,379,496 | >= 1,732,379,496 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,944 | >= 560,316,792 |
![]() All 9 objects | 9 | 936 | >= 239,046,704 |
![]() All objects | 18 | 1,296 | >= 239,035,760 |
![]() All objects | 97,460 | 10,135,840 | >= 229,771,496 |
![]() All objects | 203,412 | 14,645,664 | >= 208,246,984 |
![]() All objects | 203,412 | 14,645,664 | >= 148,033,560 |
![]() All objects | 51,366 | 23,768,608 | >= 125,207,008 |
![]() All 9 objects | 9 | 1,080 | >= 77,651,888 |
![]() All objects | 222,216 | 7,110,912 | >= 75,845,424 |
![]() All objects | 241,049 | 9,641,960 | >= 73,361,432 |
![]() All objects | 971,939 | 31,102,048 | >= 73,114,224 |
![]() All objects | 171,196 | 65,177,032 | >= 65,177,032 |
![]() All objects | 97,456 | 12,699,440 | >= 63,639,312 |
![]() All objects | 203,413 | 21,154,952 | >= 40,685,976 |
![]() All 6 objects | 6 | 1,968 | >= 37,559,896 |
![]() All objects | 42 | 1,680 | >= 36,952,824 |
![]() All objects | 197,870 | 6,331,840 | >= 28,493,384 |
![]() All objects | 222,238 | 7,111,616 | >= 26,668,040 |
![]() All objects | 97,298 | 10,283,496 | >= 21,299,504 |
![]() All objects | 26,230 | 3,777,120 | >= 20,578,816 |
![]() All objects | 13,099 | 1,676,672 | >= 19,103,752 |
![]() All objects | 203,423 | 14,646,456 | >= 14,646,456 |
![]() All objects | 26,230 | 1,468,880 | >= 13,969,248 |
![]()
| 7,876,902 | 2,131,478,928 |